Los bancos son esas instituciones bien sea públicas o privadas que han permitido que las personas pasen a controlar su dinero de una mejor forma, hoy les dejaremos algunos términos relacionados con bancos en inglés, algunos básicos y otros más complejos pero todos ellos relacionados con el mundo financiero que le será de mucha utilidad tanto a los clientes, personal de esa área y empresarios que requieren de los servicios bancarios y conocer estas palabras muy utilizadas en los bancos en inglés. En la actualidad es difícil imaginar la vida sin las entidades bancarias es que en un mundo tan globalizado pasamos de tener las monedas o los billetes en papel a manejar el mismo a través de las tarjetas de debito, crédito y hasta del internet que logra que en pocos minutos se puedan realizar transacciones comerciales sin necesidad de ir al banco en todo momento.
Los términos relacionados con los bancos en inglés le permitirán familiarizarse con esas palabras que por lo general cualquier persona necesita conocer y es que hoy en día es necesario tener las herramientas a la mano para poder realizar las transacciones tanto personales como empresariales en el idioma inglés y es que muchas personas buscan la manera de realizar inversiones a través de los bancos que les generen beneficios o intereses.
Bancos en inglés: lista de palabras a aprender en este idioma

La lista que les dejaremos a continuación contiene muchos términos de utilidad relacionados con bancos en inglés, finanzas, economía, acciones, inversiones, prestamos entre otros:
Español | Inglés |
Acaparar Un Mercado | Corner A Market |
Acción | Stock |
Acción En Circulación | Outstanding Share |
Acciones Comunes | Common Stock |
Acciones En Circulación | Outstanding Shares |
Accionista Mayoritario | Majority Shareholder |
Accionistas | Shareholders |
Acrecencia | Accretion |
Acreedor | Creditor |
Activo | Asset |
Activo Intangible | Intangible Asset |
Administración | Management |
Adquisición | Acquisition |
Adquisición Hostil | Hostile Takeover |
Afidavit | Affidavit |
Agotamiento | Depletion |
Alto Rendimiento | High-Return |
Amortización | Amortization |
Ano Fiscal | Fiscal Year |
Anualidad | Annuity |
Anualidad Diferida | Deferred Annuity |
Apalancamiento | Leverage |
Apoderado | Proxy |
Arbitraje | Arbitrage |
Arbitraje | Arbitration |
Auditor Externo | External Auditor |
Auditoria | Audit |
Aval | Collateral |
Balanza Comercial | Balance Of Trade |
Bancarrota | Bankruptcy |
Banco Central | Central Bank |
Base De Costos | Cost Basis |
Base Posterior A Impuestos | After-Tax Basis |
Bien Capital | Capital Asset |
Bien Tangible | Commodity |
Bienes Durables | Durable Goods |
Bono | Bond |
Bono Cero Cupón | Zero Coupon Bond |
Bono Chatarra | Junk Bond |
Bono Convertible | Convertible Bond |
Bono De Descuento Intensivo | Deep-Discount Bond |
Cambio | Turn Around |
Capital | Capital |
Capital De Riesgo | Venture Capital |
Capital Principal | Principal |
Capitalismo | Capitalism |
Capitalización Bursátil | Market Capitalization |
Carta De Crédito | Letter Of Credit |
Cartel | Cartel |
Certificado De Deposito | Certificate Of Deposit |
Certificado De Incorporación | Certificate Of Incorporation |
Cheque De Caja | Cashier’S Check |
Cifra Aproximada | Ballpark Figure |
Colusión | Collusion |
Combinación | Commingling |
Concepto De Conservadurismo | Conservatism Concept |
Contabilidad De Costos | Cost Accounting |
Contador | Accountant |
Contador Público Certificado | Certified Public Accountant |
Contrato | Contract |
Contratos A Futuro | Futures Contract |
Cooperativa De Crédito | Credit Union |
Corporación | Corporation |
Costo Controlable | Controllable Cost |
Costo De Mano De Obra Directa | Direct Labor Cost |
Costo De Vida | Cost Of Living |
Costo Variable | Variable Cost |
Crédito | Credit |
Crédito Fiscal | Tax Credit |
Cuenta Corriente | Checking Account |
Cuenta De Ahorros | Savings Account |
Cuentas Por Cobrar | Accounts Receivable |
Cuentas Por Pagar | Accounts Payable |
Cuota Inicial | Down Payment |
Debito | Debit |
Declaración De Ganancias | Earnings Report |
Deflación | Deflation |
Demora | Demurrage |
Departamento De Finanzas | Finance Department |
Deposito | Deposit |
Depreciar | Depreciate |
Depresión | Depression |
Derechos De Aduana | Customs Duty |
Descapitalizado | Undercapitalized |
Deseconomia De Escala | Diseconomy Of Scale |
Desinversión | Divestiture |
Detallista (Al Detalle) | Retail |
Deuda | Debt |
Deuda De Consumo | Consumer Debt |
Devaluar | Devalue |
Devengar | Accrue |
Dilución Del Valor De Las Acciones | Dilution Of Stock Value |
Director Financiero | Chief Financial Officer |
Divisa | Currency |
Dólares Constantes | Constant Dollars |
Economía Planificada | Command Economy |
Ejercer Una Opción De Compra De Acciones | Exercise A Stock Option |
Empleado Administrativo | White-Collar Worker |
Empresa Controlada Por El Estado | State-Controlled Enterprise |
Empresa De Riesgo | Venture |
Empresa Incipiente | Start-Up |
Empresario | Entrepreneur |
En Buen Estado Financiero | Financially Sound |
Endorso A Favor | Accommodation Endorsement |
Entidad Legal | Legal Entity |
Espiral Salarios-Precios | Wage-Price Spiral |
Estado De Cuentas | Balance Sheet |
Estado De Cuentas Consolidado | Consolidated Balance Sheet |
Estampida Bancaria | Bank Run |
Evaluación Crediticia | Credit Rating |
Exento De Impuestos | Tax Exempt |
Factibilidad | Feasibility |
Filial | Subsidiary |
Financiero | Financial |
Finanzas | Finance |
Fluctuación Cíclica | Cyclical Fluctuation |
Fluctuaciones Del Tipo De Cambio | Exchange-Rate Fluctuations |
Flujo De Caja | Cash Flow |
Fondo Mutual | Mutual Fund |
Fondos | Funds |
Fundador | Founder |
Fusión | Merger |
Ganancia De Capital | Capital Gain |
Ganancia Inesperada | Windfall |
Ganancia Operativa | Operating Profit |
Ganancias | Earnings |
Ganar | Earn |
Gasto | Expense |
Gastos Fijos | Overhead |
Global | Across-The-Board |
Hipoteca De Tasa Ajustable | Adjustable Rate Mortgage |
Honorario | Fee |
Honorario Condicional | Contingency Fee |
Impuesto Al Valor Agregado | Value Added Tax |
Impuesto Diferido | Deferred Tax |
Impuesto Retenido | Withholding Tax |
Impuesto Sobre La Renta | Income Tax |
Inflación | Inflation |
Ingreso | Revenue |
Ingreso Acumulado | Accrued Income |
Ingreso Bruto | Gross Income |
Ingreso Neto | Net Income |
Ingresos Proyectados | Projected Earnings |
Integrado Verticalmente | Vertically Integrated |
Interés | Interest |
Interés Compuesto | Compound Interest |
Interventor | Controller |
Inventario | Inventory |
Inversión | Investment |
Inversionista | Investor |
Inversionista De Riesgo | Venture Capitalist |
Ley Reguladora De Valores | Blue-Sky Law |
Limitada | Ltd. |
Liquidar | Liquidate |
Liquidez | Liquidity |
Liquido | Liquid |
Logística | Logistics |
Lucro | Profit |
Macroeconomía | Macroeconomics |
Marca Comercial | Trademark |
Margen De Contribución | Contribution Margin |
Maximizar | Maximize |
Mejora De Capital | Capital Improvement |
Memorándum De Entendimiento | Memorandum Of Understanding |
Mercado Alcista | Bull Market |
Mercado Bajista | Bear Market |
Mercado Negro | Black Market |
Mercancía Remanente | Carryover Merchandise |
Microeconomía | Microeconomics |
Minutas | Minutes |
Moneda Bloqueada | Blocked Currency |
Negociación Extendida | After-Hours Trading |
Negocio Altamente Rentable | Cash Cow |
Obrero | Blue-Collar Worker |
Oferta De Acciones | Stock Offering |
Opción De Compra De Acciones | Stock Option |
Orden De Cesar Y Abstenerse | Cease-And-Desist Order |
Pasivo | Liability |
Patrimonio Neto | Equity |
Pedir Prestado | Borrow |
Perdida | Loss |
Perdida De Capital | Capital Loss |
Porcentaje Vacante | Vacancy Rate |
Precio Fijo | Fixed Costs |
Préstamo | Loan |
Presupuesto | Budget |
Producto Nacional Bruto | Gross National Product |
Pronostico | Forecast |
Propiedad | Property |
Prospecto | Prospectus |
Punto De Equilibrio | Break-Even Point |
Recaudar Dinero | Raise Money |
Recesión | Recession |
Recibo | Receipt |
Reducir | Downsize |
Regalías | Royalties |
Relación Deuda-Capital | Debt-To-Equity Ratio |
Rendimiento | Yield |
Rendimiento De La Inversión | Return On Investment |
Renta | Rent |
Renta Disponible | Disposable Income |
Rentable | Profitable |
Rentable | Cost-Effective |
Resultado Neto | Bottom Line |
Resumen De Titulo | Abstract Of Title |
Riesgo | Risk |
Rotación De Inventario | Inventory Turnover |
Saldo Negativo | In The Red |
Saldo Positivo | In The Black |
Sin Fines De Lucro | Nonprofit |
Sobregiro | Overdraft |
Sociedad | Partnership |
Socio Limitado | Limited Partner |
Sucursal | Branch |
Tarjeta De Crédito | Credit Card |
Tasa De Cambio | Exchange Rate |
Tasa De Interés Preferencial | Prime Rate |
Tasa De Porcentaje Anual | Annual Percentage Rate |
Tener Mucho Dinero | Rolling In Money |
Términos De Crédito | Credit Terms |
Testamento | Will |
Texto Modelo | Boilerplate |
Tope | Cap |
Trabajo | Labor |
Traslado A Perdidas | Write-Off |
Trueque | Barter |
Valor En Libros | Book Value |
Valor Neto De Activos | Net Asset Value |
Valores De Primera Clase | Blue-Chip Stock |
Valuación | Valuation |
Variación En El Presupuesto | Budgetary Variance |
Venta Al Por Mayor | Wholesale |
A continuación les compartiremos un video relacionado con los bancos en inglés con algunas frases utiles: