Los términos en inglés para la escuela son muchos y por supuesto que debes familiarizarte con la mayor cantidad posible cuando vayas a empezar en esa nueva escuela, así que debes prepararte bien y sobre todo practicar.
Inglés para la escuela, términos que necesitas saber para tu inicio a clases

Pensando en esto quisimos brindarte este espacio con más términos para aprender de este tema así que presta atención:
Términos sobre la escuela en general
| Español | Inglés |
| ¿Cuándo Tienes? | When Do You Have? |
| A La Hora De Comer | During The Lunch Hour |
| Año Escolar | School Year |
| Aprender | To Learn |
| Aprobar | |
| To Pass | |
| Asamblea | Assembly |
| Aula | Classroom |
| Calificación | Grade |
| Cambiar Lugares | To Swap Places |
| Canto En El Coro | I Sing In The Choir |
| Clase | Class |
| Clase | Classroom |
| Clase | |
| Lesson | |
| Clase | Class |
| Clase | Class |
| Comidas Del Colegio | School Meals |
| Compartir Un Libro | To Share A Book |
| Curso | Course |
| Deberes | Homework |
| Dejar La Escuela | To Drop Out |
| Deletrear | To Spell |
| Deletreo | Spelling |
| Después Del Instituto | After School |
| Diploma | Diploma |
| En Clase | In Class |
| En El Recreo | During Break |
| Enseñar | To Teach |
| Enseñar | To Teach |
| Escribir | To Write |
| Escribo Mucho | I Write A Lot |
| Escritorio | Desk |
| Escritura | Writing |
| Escuchar Una Cinta | To Listen To A Tape |
| Escucho Al Profe | 1×1 |
| I Listen To The Teacher | |
| Escuela | School Year |
| Estudiante | Student |
| Examen | Exam/Examination |
| Hablar Con Tu Compañero | To Talk To Your Partner |
| Hablo | I Talk |
| Hacer Una Pregunta | To Ask A Question |
| Hago Natación | I Go Swimming |
| Internado | Boarding School |
| Juego Al Fútbol | I Play Football |
| Lápiz | Pencil |
| Lápiz De Cera, Crayón | Crayon |
| Las Ciencias | Science |
| Lectura | Reading |
| Leer | To Read |
| Leo | I Read |
| Levantar La Mano | To Raise One’S Hand |
| Llevo | I Take |
| Marcador / Fibra Para Pizarra | Board Pen |
| Mas Matemáticas | Maths, Mathematics |
| Materia | Subject |
| Me Encanta | I Love |
| Me Gusta | I Like |
| Mirar Un Vídeo | To Watch A Video |
| Mis Clases Empienzan A Las | My Classes Start At |
| Mixto | Co-Educational/”Co-Ed” |
| No Me Gusta | I Don’T Like |
| Odio | I Hate |
| Papel | Paper |
| Pausa | Break |
| Perforadora | Hole Punch |
| Porque Es | Because It Is |
| Profesorado | Faculty |
| Receso Escolar | Half Term |
| Registro | Register |
| Regla | Ruler |
| Rendir Examen | To Take An Exam |
| Reprobar | To Repeat A Grade |
| Residencias Para Estudiantes | Dormitories/Dorms |
| Semestre | Semester |
| Sistema De Evaluación | Grading System |
| Tarea | Homework |
| Test | Test |
| Toco En La Orquestra | I Play In The Orchestra |
| Trabajar En Grupos | To Work In Groups |
| Trimestre | Term |
| Uso El Diccionario | I Use The Dictionary |
| Vacaciones | Holidays/Vacation |
| Vacaciones Escolares | School Holidays |
| Voy Al Club De Ajedrez | I Go To The Chess Club |
Términos relacionados con las humanidades
| Español | Inglés |
| Arte Dramático | Drama |
| Bellas Artes | Fine Art |
| Filosofía | Philosophy |
| Historia | History |
| Historia Del Arte | History Of Art |
| Lenguas Clásicas | Classics |
| Lenguas Modernas | Modern Languages |
| Literatura | Literature |
| Música | Music |
| Teología | Theology |
Las materias en Inglés
| Español | Inglés |
| Aritmética | Arithmetic |
| Arquitectura | Architecture |
| Contabilidad | Accountancy |
| Derecho | Law |
| Diseño Y Tecnología | Design And Technology |
| Educación Física | Pe |
| Educación Sexual | Sex Education |
| El Comercio | Business Studies |
| El Dibujo | Art |
| Enfermería | Nursing |
| Estudios Empresariales | Business Studies |
| Estudios Religiosos | Religious Studies |
| Geografía | Geography |
| Idiomas | Languages |
| La Educación Física | Pe |
| La Geografia | Geography |
| La Historia | History |
| La Religión | Re |
| La Tecnologia | D&T |
| Matemáticas | Maths |
Sobre las personas en la escuela
| Español | Inglés |
| Delegada | Head Girl |
| Delegado | Head Boy |
| Director | Principal/Headmaster |
| Director | Headmaster |
| Director De Escuela | Head Teacher |
| Director De Escuela | School Governor O Governor |
| Directora | Headmistress |
| Ex-Alumna | Alumna |
| Ex-Alumnas | Alumnae |
| Ex-Alumno | Alumnus |
| Ex-Alumnos | Alumni |
| Monitor Escolar | Prefect |
| Profesor | Teacher/Professor (University) |
| Profesor/A | Teacher |
| Pupilo | Pupil |
Sobre las matemáticas
| Solución de Problemas | Probabilidad | ||
| Español | Inglés | Español | Inglés |
| acuerdo | agreement | alcance | range |
| analizar | analyze | aleatorio | random |
| apoyo | support | analizar | analyze |
| argumento | argument | bar | bar |
| comparar | compare | cierto | certain |
| concluir | conclude | combinación | combination |
| conclusión | conclusion | combinación (espacio de resultado) | combination (outcome space) |
| conjetura | conjecture | combinaciones | combinations |
| contradictorio | conflicting | confiabilidad | reliability |
| contrastar | contrast | continuo | continuous |
| discrepancia | discrepancy | cuadrícula | grid |
| ejemplo | example | cuartil | quartile |
| estrategia | strategy | cuestionario | questionaire |
| explicar | explain | datos | data |
| extraño | extraneous | diagrama de árbol | tree diagram |
| inferencia | inference | diagrama de dispersión | scatterplot |
| interpretar | interpret | diagramas de caja y bigotes | box-and-whisker plots |
| irrelevante | irrelevant | discreto | discrete |
| justificar | justify | eje | axis |
| método | method | eje / ejes | axis/axes |
| patrones | patterns | eje horizonatl | horizonatl axis |
| pertinente | relevant | eje horizontal | horizontal axis |
| predecir | predict | eje vertical | vertical axis |
| probar | prove | eje y | y-axis |
| proceso | process | eje-x | x-axis |
| prueba | proof | escala | scale |
| representación | representation | espacio muestral | sample space |
| representar | represent | estudio | survey |
| resolver | solve | gráfica circular | circle graph |
| solución | solution | gráfico | graph |
| verificar | verify | gráfico ba | ba graph |
| acuerdo | agreement | gráfico combinación círculo | circle combination graph |
| adivinar | guess | gráfico de barras | bar graph |
| analizar | analyze | gráfico de dispersión | scatter plot |
| apoyo | support | gráfico de líneas | line graph |
| argumento | argument | gráfico de líneas múltiples | multiple line graph |
| comparar | compare | histograma | histogram |
| comprobar | check | improbable | unlikely |
| concluir | conclude | incierto | uncertain |
| conclusión | conclusion | inferir | infer |
| conjetura | conjecture | interceptar | intercept |
| contradictorio | contradictory | interpretar | interpret |
| contrastar | contrast | intervalo | interval |
| diagrama | diagram | mediana | median |
| discrepancia | discrepancy | mediana (puntuación media) | median (middle score) |
| ecuación | equation | modo | mode |
| ejemplo | example | muestra | sample |
| enfoque | approach | origen”>pronunciación | origin |
| estrategia | strategy | papel cuadriculado | graph paper |
| explicar | explain | parcela | plot |
| extraño | extraneous | parcialidad | bias |
| gráfico | graph | patrón | pattern |
| inferencia | inference | pendiente | slope |
| interpretar | interpret | permuation | permuation |
| irrelevante | irrelevant | permutación | permutation |
| justificar | justify | pictografía | pictograph |
| lista organizada | organized list | población | population |
| mesa | table | por ciento | percent |
| método | method | posibilidades de | chances of |
| no es importante | not important | predecir | predict |
| no se necesita | not needed | predicción | prediction |
| operación | operation | probabilidad | probability |
| patrón | pattern | probabilidad experimental | experimental probability |
| patrones | patterns | probabilidad teórica | theoretical probability |
| pertinente | relevant | probable | likely |
| predecir | predict | probablemente | probably |
| probar | prove | promedio (media) | average (mean) |
| problema | problem | proporción | ratio |
| proceso | process | resultado | outcome |
| prueba | proof | resultados | outcomes |
| representación | representation | significar | mean |
| representar | represent | sistemático | systematic |
| resolver | solve | tabular | tabular |
| solución | solution | tallo y hoja trama | stem-and-leaf plot |
| tabla | chart | tendencia | trend |
| trabajar hacia atrás | work backward | tendencia central | central tendency |
| verificar | verify | valor esperado | expected value |
Cuando comiences tu nuevo año escolar, no te sientas tímido ni temeroso, ten confianza en ti mismo sonríe y recuerda que la aceptación que tendrás con tus amigos dependerá netamente de tu actitud así que mente positiva y sobre todo muéstrate seguro de ti mismo.