Ciertamente las visitas al oftalmólogo no son una actividad rutinaria, sin embargo es común que por lo menos una vez al año hagamos un chequeo a nuestra vista para ver cómo está, en este sentido, el vocabulario que se utiliza comúnmente para ir al oftalmólogo es especial incluso, en nuestro propio idioma te puedes encontrar con términos que no conoces.
Si eres estudiante de francés este listado de términos te servirá para ampliar tu vocabulario y si vas a ir al oftalmólogo en alguna comunidad franco-parlante definitivamente necesitarás esta información, así que sigue leyendo.
Oftalmólogo, términos que debes conocer para tu cita en francés
Francés | Español |
aberrazione | Aberración |
Aberrazione comativa | Aberración comática |
Aberrazione cromatica | Aberración cromática |
Aberrazione del sud | Aberración meridional |
Aberrazione diottrica | Aberración dióptrica |
Aberrazione distante | Aberración distancial |
Aberrazione laterale | Aberración lateral |
Aberrazione longitudinale sferica | Aberración esférica longitudinal |
Aberrazione monocromatica | Aberración monocromática |
Aberrazione negativa sferica | Aberración esférica negativa |
Aberrazione newtoniana | Aberración newtoniana |
Aberrazione sferica | Aberración esférica |
Aberrazione sferica positiva | Aberración esférica positiva |
Aberroscopio | Aberroscopio |
abetalipoproteinemia | Abetalipoproteinemia |
Abiotropia retinica | Abiotrofia retinal |
Ablatio falciformis | Ablatio falciformis |
Ablatio falciformis congenita | Ablatio falciformis congénita |
Ablatio retinae | Ablatio retinae |
ablefaria, tipica | Ablefaria |
ablepsia | Ablepsia |
Abrasione corneale | Abrasión corneal |
acantocitosi | Acantocitosis |
Acetato di cellulosa-butirrato | Acetato-butirato de celulosa |
acetazolamide | Acetazolamida |
acetilcolina | Acetilcolina |
Acianoblepsia | Acianoblepsia |
Acianopsia | Acianopsia |
aciclovir | Aciclovir |
Acido cromoglicico | Ácido cromoglícico |
Acido erettile | Ácido edético |
Acido etilendiamminotetraacetico | Ácido etilendiaminotetraacético |
Acido isospaglumico | Ácido isospaglúmico |
Acido Sculinico | Ácido esculínico |
Acido spaguerico | Ácido espaglúmico |
Acloroblepsia | Acloroblepsia |
Acloropsia | Acloropsia |
Acne ciliare | Acné ciliar |
Acne rosacea | Acné rosácea |
Acne tarsi | Acné tarsi |
Acomodómetro | Acomodómetro |
Acoria | Acoria |
Acqua oftalmica | Agua oftálmica |
Acritocromacia | Acritocromacia |
acrochordon | Acrocordón |
Acrocraneodisfalangia | Acrocraneodisfalangia |
Acrodermatite enteropatica | Acrodermatitis enteropática |
Acrodisplasia | Acrodisplasia |
acromasia | Acromasia |
acromatico | Acromático |
acromatismo | Acromatismo |
Acromatopía | Acromatopía |
acromatopsia | Acromatopsia |
Acromatopsia parziale | Acromatopsia parcial |
Acuimetría | Acuimetría |
Acuità visiva | Agudeza visual |
Acuità visiva assoluta | Agudeza visual absoluta |
Acuità visiva cinetica | Agudeza visual cinética |
Acuità visiva con correzione | Agudeza visual con corrección |
Acuità visiva corretta | Agudeza visual corregida |
Acuità visiva dinamica | Agudeza visual dinámica |
Acuità visiva relativa | Agudeza visual relativa |
Acuità visiva senza correzione | Agudeza visual sin corrección |
Acutezza visiva stereoscopica | Agudeza visual estereoscópica |
acycloguanosine | Acicloguanosina |
Adaptometer di Goldmann-Weekers | Adaptómetro de Goldmann-Weekers |
adattamento | Adaptación |
Adattamento alla chiarezza | Adaptación a la claridad |
Adattamento alla luce | Adaptación a la luz |
Adattamento alle tenebre | Adaptación a la oscuridad |
Adattamento cromatico | Adaptación cromática |
Adattamento fotopico | Adaptación fotópica |
Adattamento scozzese | Adaptación escotópica |
Adattometro cromatico | Adaptómetro cromático |
Adattometro di colore | Adaptómetro de color |
adduzione | Adducción |
adduzione | Aducción |
Adenocarcinoma cistico della ghiandola lacrimale | Adenocarcinoma quístico de la glándula lagrimal |
Adenoftalmía | Adenoftalmía |
Adenoma del corpo ciliare | Adenoma de cuerpo ciliar |
Adenoma della precedente uvea | Adenoma de la úvea anterior |
Adenoma di Fuchs | Adenoma de Fuchs |
Adenoma pleomorfo della ghiandola lacrimale | Adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal |
Aderenze vitreoretiniche paravascolari | Adherencias vitreorretinianas paravasculares |
adrenalina | Adrenalina |
adrenoleucodistrofia | Adrenoleucodistrofia |
afachia | Afaquia |
afachico | Afáquico |
Afasia ottica | Afasia óptica |
afocal | Afocal |
Afotestesia | Afotestesia |
Aglaucopsia | Aglaucopsia |
Agnosia visiva | Agnosia visual |
Ago Dupuytren | Aguja de Dupuytren |
Ago Retrobulbar | Aguja retrobulbar |
Agrafia | Agrafia |
Albedo retinae | Albedo retinae |
Albinisme oculaire | Albinismo ocular |
Albinisme oculo-cutané et diathèse hémorragique | Albinismo oculocutáneo y diátesis hemorrágica |
Albinisme oculo-cutané incomplet | Albinismo oculocutáneo incompleto |
albugo | Albugo |
alcaptonuria | Alcaptonuria |
Alcol polivinilico | Alcohol polivinílico |
alexia | Alexia |
Alexia afasico | Alexia afásica |
Alexia agnósica | Alexia agnósica |
Alexia con agrafia | Alexia con agrafia |
Alexia corticale | Alexia cortical |
Alexia de Dejérine | Alexia de Dejérine |
Alexia motoscafo | Alexia motora |
Alexia pariétal | Alexia parietal |
Alexia sémantique | Alexia semántica |
Alexia sous-corticale | Alexia subcortical |
Allegati del bulbo oculare | Anejos del globo ocular |
alloggio | Acomodación |
Alloggio assoluto | Acomodación absoluta |
Alloggio astigmatico | Acomodación astigmática |
Alloggio binoculare | Acomodación binocular |
Alloggio consensuale | Acomodación consensual |
Alloggio convergente | Acomodación convergente |
Alloggio eccessivo | Acomodación excesiva |
Alloggio fisico | Acomodación física |
Alloggio negativo | Acomodación negativa |
Alloggio positivo | Acomodación positiva |
Alloggio relativo | Acomodación relativa |
Allucinazione visiva | Alucinación visual |
Alpha-chimotripsina | Alfa-quimiotripsina |
Amaurose toxique | Amaurosis tóxica |
amaurosi | Amaurosis |
Amaurosi congenita di Leber | Amaurosis congénita de Leber |
Amaurosi di Burns | Amaurosis de Burns |
Amaurosis fugax | Amaurosis fugax |
Amaurotic-a | Amaurótico-a |
ambliopia | Ambiopía |
ambliopia | Ambliopía |
Ambliopia anisometrica | Ambliopía anisométrica |
Ambliopia anisometropica | Ambliopía anisometrópica |
Ambliopia astigmatica | Ambliopía astigmática |
Ambliopia cistica | Ambliopía quínica |
Ambliopia crapulosa | Ambliopía crapulosa |
Ambliopia cromatica | Ambliopía cromática |
Ambliopia ex anopsia | Ambliopía ex anopsia |
Ambliopia incrociata | Ambliopía cruzada |
Ambliopia urinaria | Ambliopía urémica |
amblyopic | Ambliope |
Amblyopie hystérique | Ambliopía histérica |
Amblyopie méridionale | Ambliopía meridional |
Amblyopie organique | Ambliopía orgánica |
Amblyopie simulée | Ambliopía simulada |
Amblyopie strabique | Ambliopía estrábica |
Amblyopie strabique | Ambliopía estrabísmica |
Amblyopie toxique | Ambliopía tóxica |
amblyoscope | Amblioscopio |
Amblyoscope de valeur | Amblioscopio de Worth |
Amblyoscope de Wheatstone | Amblioscopio de Wheatstone |
Amblyoscope plus grand | Amblioscopio mayor |
ametrope | Amétrope |
ametrope | Ametrópico |
ametropia | Ametropía |
Ametropia assiale | Ametropía axial |
Ametropia di curvatura | Ametropía de curvatura |
Amétropie réfractive | Ametropía de refracción |
Amfotericina B | Anfotericina B |
Amnésie visuelle | Amnesia visual |
Amotio retinae | Amotio retinae |
Ampiezza della sistemazione | Amplitud de acomodación |
Amplitude de convergence | Amplitud de convergencia |
Amplitude relative de l’hébergement | Amplitud relativa de la acomodación |
Ampolla congiuntivale | Ampolla conjuntival |
anastigmatic | Anastigmático |
Anelli spezzati di Landolt | Anillos quebrados de Landolt |
Anello arterioso Haller-Zinn | Anillo arterial de Haller-Zinn |
Anello ciliare | Anillo ciliar |
Anello congiuntivale | Anillo conjuntival |
Anello di Dölinger | Anillo de Dölinger |
Anello di Fleischer-Strümpel | Anillo de Fleischer-Strümpel |
Anello di Flieringa | Anillo de Flieringa |
Anello di Landolt | Anillo de Landolt |
Anello maggiore dell’iride | Anillo mayor del iris |
Anello tendinous comune | Anillo tendinoso común |
anencefalia | Anencefalia |
Aneritroblepsia | Aneritroblepsia |
Aneritropsia | Aneritropsia |
Anestesista di Cochet-Bonnet | Anestesiómetro de Cochet-Bonnet |
Aneurismi cirsoideo | Aneurismas cirsoideos |
Angiografia del segmento anteriore | Angiografía del segmento anterior |
angiogramma | Angiograma |
Angiographie à la fluorescéine | Angiografía fluoresceínica |
Angiographie à la fluorescéine avec un faible contraste de dose | Angiografía fluoresceínica con baja dosis de contraste |
Angiographie à la fluorescéine de l’iris | Angiografía fluoresceínica del iris |
Angiokeratoma corporis diffussum | Angioqueratoma corporis diffussum |
Angiokeratoma diffuso | Angioqueratoma difuso |
Angioma cirsoideo | Angioma cirsoideo |
Angioma racemoso | Angioma racemoso |
Angiomatose neuro-oculo-cutanée | Angiomatosis neurooculocutánea |
Angiomatose rétinocérébelleuse | Angiomatosis retinocerebelosa |
Angiomatosi cortico-meningea | Angiomatosis cortico-meníngea |
Angiomatosi encefalofacciale | Angiomatosis encefalofacial |
Angiomatosi encefalo-trigemi | Angiomatosis encefalo-trigeminal |
Angiomatosi retinica | Angiomatosis retiniana |
Angiopathie rétinienne traumatique | Angiopatía retiniana traumática |
angioscopia | Angioscopia |
Angioscotoma | Angioscotoma |
angioscotomata | Angioescotomas |
Angioscotometría | Angioscotometría |
Angioscotopia | Angioscotopia |
Angle de la paupière | Ángulo palpebral |
Angle de réfraction | Ángulo de refracción |
Angle d’incidence | Ángulo de incidencia |
Angle d’un prisme | Ángulo de un prisma |
Angle irido-cornéen | Ángulo iridocorneal |
Angle kappa | Ángulo kappa |
Angle latéral de l’oeil | Ángulo lateral del ojo |
Angle médial de l’oeil | Ángulo medial del ojo |
Angle optique | Ángulo óptico |
Angle visuel | Ángulo visual |
Angolo biorbitale | Ángulo biorbitario |
Angolo dell’iride | Ángulo del iris |
Angolo di aberrazione | Ángulo de aberración |
Angolo di convergenza | Ángulo de convergencia |
Angolo di deviazione | Ángulo de desviación |
Angolo di filtrazione | Ángulo de filtración |
Angolo di riflessione | Ángulo de reflexión |
Angor ocularis | Angor ocularis |
aniridia | Aniridia |
Aniseicómetro | Aniseicómetro |
aniseiconia | Aniseiconía |
Aniseicónico-a | Aniseicónico-a |
Aniseiconímetro | Aniseiconímetro |
Aniseiconómetro | Aniseiconómetro |
Anisoacomodación | Anisoacomodación |
anisocoria | Anisocoria |
Anisocórico-a | Anisocórico-a |
Anisoforia | Anisoforia |
anisometropia | Anisometropía |
Anisomiopía | Anisomiopía |
Anisopía | Anisopía |
Anisopsia | Anisopsia |
Anisotropico-a | Anisotrópico-a |
Anneau de Löwe | Anillo de Löwe |
Anneau de Soemmerring | Anillo de Soemmerring |
Anneau Fleischer | Anillo de Fleischer |
Anneau glaucomateux | Anillo glaucomatoso |
Anneaux de Verhoeff | Anillos de Verhoeff |
Anoforia | Anoforia |
anoftalmia | Anoftalmía |
Anoftálmico-a | Anoftálmico-a |
Anoftalmo | Anoftalmos |
Anoftalmo | Anoftalmo |
Apertura orbitale | Abertura orbitaria |
aphose | Afosia |
Appendices de l’oeil | Anexos del ojo |
ascesso | Absceso |
Ascesso anulare | Absceso anular |
Ascesso lacrimale | Absceso lagrimal |
Ascesso orbitale | Absceso orbitario |
Ascesso preletrico | Absceso prelagrimal |
Ascesso vitroso | Absceso vítreo |
Attinica-a | Actínico-a |
Attività simpaticomimetica intrinseca | Actividad simpaticomimética intrínseca |
Bague d’iris mineure | Anillo menor del iris |
Bague Kayser-Fleischer | Anillo de Kayser-Fleischer |
Bague lenticulaire Vossius | Anillo lenticular de Vossius |
Bague pigmentaire de Vossius | Anillo pigmentario de Vossius |
Bague Vossius | Anillo de Vossius |
Bague Zinn | Anillo de Zinn |
Blister del canale lacrimale | Ampolla del canalículo lagrimal |
Blister du canal lacrymal | Ampolla del conductillo lagrimal |
Buco maculare | Agujero macular |
Buco maculare senile | Agujero macular senil |
Buco meningeo | Agujero meningial |
Buco ovale | Agujero oval |
Buco rotondo | Agujero redondo |
Buco sfenopalatine | Agujero esfenopalatino |
Buco spinoso | Agujero espinoso |
Bulbo cistico | Ampolla quística |
Compléter l’albinisme oculo-cutané | Albinismo oculocutáneo completo |
Fiala incapsulata | Ampolla encapsulada |
Foro etmoidale posteriore | Agujero etmoidal posterior |
Foro etmoidale precedente | Agujero etmoidal anterior |
Foro infraorbitale | Agujero infraorbitario |
Foro ottico | Agujero óptico |
Foro sclerale anteriore | Agujero escleral anterior |
Foro sclerale posteriore | Agujero escleral posterior |
Foro zigomatico-facciale | Agujero cigomaticofacial |
Foro zigomatico-temporale | Agujero cigomaticotemporal |
Gamma Angle | Ángulo gamma |
I adaptómetro | Adaptómetro |
I ametómetro | Ametómetro |
I anaclasímetro | Anaclasímetro |
Indice ametropia | Ametropía de índice |
La bague de Maxwell | Anillo de Maxwell |
L’anémie rétinienne | Anemia retiniana |
L’anneau de Newton | Anillo de Newton |
L’anomalia di Axenfeld | Anomalía de Axenfeld |
Les anévrismes miliaires de Leber | Aneurismas miliares de Leber |
Loro abléfaron | Abléfaron |
Olio di silicone | Aceite de silicona |
Peters type I anomalie | Anomalía de Peters tipo I |
pinhole | Agujero estenopeico |
Position amétropie | Ametropía de posición |
rapimento | Abducción |
Ring ascesso | Absceso en anillo |
Sistemazione del sud | Acomodación meridional |
Sistemazione fisiologica | Acomodación fisiológica |
Tumore di Aniridia e Wilms | Aniridia y tumor de Wilms |
Para finalizar te dejamos un vídeo que te puede ayudar en tu vísita al oftalmólogo: