En un mundo multicultural otro idioma te abre las puertas a relacionarte con personas de cualquier parte del mundo por lo que el hecho de conocer las palabras relacionadas a nacionalidades y países en inglés te resultará sumamente útil.
Nacionalidades y países, conocelas en inglés y español

Por ello, aquí conocerás el vocabulario asociado a la denominación de los países y las nacionalidades de los habitantes de cada uno de ellos.
| PAÍSES – COUNTRIES | |
| Inglés | Español |
| Afghanistan | Afganistán |
| Albania | Albania |
| Germany | Alemania |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Old and bearded | Antigua y Barbuda |
| Saudi Arabia | Arabia Saudita |
| Algeria | Argelia |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armenia |
| Australia | Australia |
| Austria | Austria |
| Azerbaijan | Azerbaiyán |
| Bahamas | Bahamas |
| Bahrain | Bahrein |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belize | Belice |
| Belgium | Bélgica |
| Benin | Benin |
| Belarus | Bielorrusia |
| Bolivia | Bolivia |
| Bosnia Herzegovina | Bosnia Herzegovina |
| Botswana | Botswana |
| Brazil | Brasil |
| Brunei | Brunei |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Burundi | Burundi |
| Cambodia | Camboya |
| Cameroon | Camerún |
| Canada | Canadá |
| Chad | Chad |
| Chile | Chile |
| China | China |
| Cyprus | Chipre |
| Cyprus (Greek part) | Chipre (parte Griega) |
| Colombia | Colombia |
| Congo | Congo |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Croatia | Croacia |
| Cuba | Cuba |
| Denmark | Dinamarca |
| Dominica | Dominica |
| Ecuador | Ecuador |
| Egypt | Egipto |
| The Savior | El Salvador |
| Eritrea | Eritrea |
| Slovakia | Eslovaquia |
| Slovenia | Eslovenia |
| Spain | España |
| U.S | Estados Unidos |
| Estonia | Estonia |
| Philippines | Filipinas |
| Finland | Finlandia |
| France | Francia |
| Gabon | Gabón |
| Gambia | Gambia |
| Georgia | Georgia |
| Ghana | Ghana |
| pomegranate | granada |
| Greece | Grecia |
| Guatemala | Guatemala |
| Guiana | Guayana |
| Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial |
| Haiti | Haití |
| Honduras | Honduras |
| Hungary | Hungría |
| India | India |
| Indonesia | Indonesia |
| Iraq | Irak |
| Iran | Irán |
| Ireland | Irlanda |
| Iceland | Islandia |
| Marshall Islands | Islas Marshall |
| Solomon Islands | islas Salomón |
| Italy | Italia |
| Jamaica | Jamaica |
| Japan | Japón |
| Jordan | Jordania |
| Kazakhstan | Kazajstán |
| Kenya | Kenia |
| Kiribati | Kiribati |
| North Korea | Corea del Norte |
| South Korea | Corea del Sur |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Laos |
| Lesotho | Lesoto |
| Latvia | Letonia |
| Lebanon | Líbano |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libia |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lithuania | Lituania |
| Luxembourg | Luxemburgo |
| Macedonia | macedonia |
| Malaysia | Malasia |
| Malawi | Malaui |
| Maldives | Maldivas |
| Mali | mali |
| malt | Malta |
| Morocco | Marruecos |
| Mauritania | Mauritania |
| Mexico | México |
| Moldavia | Moldavia |
| Monaco | Mónaco |
| Montenegro | Montenegro |
| Mozambique | Mozambique |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nigeria | Nigeria |
| Norway | Noruega |
| New Zealand | Nueva Zelanda |
| Netherlands | Países Bajos |
| Panama | Panamá |
| Papua New Guinea | Papua Nueva Guinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Perú |
| Poland | Polonia |
| Portugal | Portugal |
| United Kingdom | Reino Unido |
| Central African Republic | República Centroafricana |
| Czech Republic | República Checa |
| Dominican Republic | República Dominicana |
| Rwanda | Ruanda |
| Romania | Rumania |
| Russia | Rusia |
| Samoa | samoa |
| San Marino | San Marino |
| St. Vincent and the Grenadines | San Vicente y las Granadinas |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Serbia |
| Sierra Leone | Sierra Leona |
| Singapore | Singapur |
| Syria | Siria |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| South Africa | Sudáfrica |
| Sudan | Sudán |
| Sweden | Suecia |
| Switzerland | Suiza |
| Surinam | Surinam |
| Thailand | Tailandia |
| Tanzania | Tanzania |
| Tonga | Tonga |
| Tunisia | Túnez |
| Turkey | Turquía |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Ukraine | Ucrania |
| Uruguay | Uruguay |
| Vatican | Vaticano |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Yemen | Yemen |
| Zambia | Zambia |
Zimbabwe | Zimbabue |
NACIONALIDADES – NATIONALITIES | |
| Inglés | Español |
| Afghan | afgano |
| Albanian | albano |
| German | alemán |
| Andorran | andorrano |
| Angolan | angolano |
| Ancient | antiguano |
| Saudi | saudí |
| Algerian | argelino |
| Argentinian | argentino |
| Armenian | armenio |
| Australian | australiano |
| Austrian | austriaco |
| Azerbaijani | azerbaiyano |
| Bahamian | bahameño |
| Bareini | bareiní |
| Bangladesian | bangladesí |
| Barbadian | barbadense |
| Belizean | beliceño |
| Belgian | belga |
| Beninese | beninés |
| Belarusian | bieloruso |
| Bolivian | boliviano |
| Bosnian | bosnio |
| Botsuano | botsuano |
| Brazilian | brasileño |
| Bruneian | bruneano |
| Bulgarian | búlgaro |
| Burundian | burundés |
| Cambodian | camboyano |
| Cameroonian | camerunés |
| Canadian | canadiense |
| Chadian | chadiano |
| Chilean | chileno |
| Chinese | chino |
| Cypriot | chipriota |
| Greek Cypriot | greco-chipriota |
| Colombian | colombiano |
| Congolese | congoleño |
| Costa Rican | costarricense |
| Croatian | croata |
| Cuban | cubano |
| Danish | danés |
| Dominic | dominiqués |
| Ecuadorian | ecuatoriano |
| Egyptian | egipcio |
| Salvadoran | salvadoreño |
| Eritrean | eritreo |
| Slovak | eslovaco |
| Slovak | eslovaco |
| Spanish | español |
| American | americano |
| Estonian | estonio |
| Philippine | filipino |
| Finnish | finés |
| French | francés |
| Gabonese | gabonés |
| Gambian | gambiano |
| Georgian | georgiano |
| Ghanaian | ghanés |
| Granadino | granadino |
| Greek | griego |
| Guatemalan | guatemalteco |
| Guanano | guañano |
| Equatoguinean | ecuatoguineano |
| Haitian | haitiano |
| Honduran | hondureño |
| Hungarian | húngaro |
| Indian | indio |
| Indionisio | indionisio |
| Iraqi | iraquí |
| Iranian | iraní |
| Irish | irlandés |
| Icelandic | islandés |
| Marshal | marshalés |
| Salmon | salomonense |
| Italian | italiano |
| Jamaican | jamaicano |
| Japanese | japonés |
| Jordanian | jordano |
| Kazakh | kazajo |
| Kenyan | keniata |
| Kiribatian | kiribatiano |
| North korean | norcoreano |
| South Korean | surcoreano |
| Kuwait | kuwaití |
| Laotian | laosiano |
| Lesotens | lesotense |
| Latvian | letonio |
| Lebanese | libanés |
| Liberian | liberiano |
| Libyan | libio |
| Liechtensteinian | liechtensteiniano |
| Lithuanian | lituano |
| Luxemburgés | luxemburgés |
| Macedonian | macedonio |
| Malay | malayo |
| Malawi | malauí |
| Maldivian | maldivo |
| Malian | maliense |
| Maltese | maltés |
| Moroccan | marroquí |
| Mauritanian | mauritano |
| Mexican | mexicano |
| Moldavian | moldavo |
| Monkeys | monaqués |
| Montenegrin | montenegrino |
| Mozambican | mozambiqueño |
| Namibian | namibio |
| Nauru | nauruano |
| Nigerian | nigeriano |
| Norwegian | noruego |
| New Zealander | neozelandés |
| Dutch | holandés |
| Panamanian | panameño |
| Papuan | papú |
| Paraguayan | paraguayo |
| Peruvian | peruano |
| Polish | polaco |
| Portuguese | portugués |
| British | británico |
| Central African | centroafricano |
| Czech | checo |
| Dominican | dominicano |
| Rwandan | ruandés |
| Romanian | rumano |
| Russian | ruso |
| Samoan | samoano |
| San Marino | sanmarinense |
| Sanvicentino | sanvicentino |
| Senegalese | senegalés |
| Serbian | serbio |
| Sierra Leone | sierraleonés |
| Singaporean | singapurense |
| Sirius | sirio |
| Ceilandés | ceilandés |
| South African | sudafricano |
| Sudanese | sudanés |
| Swedish | sueco |
| Swiss | suizo |
| Surinamese | surinamés |
| Thai | tailandés |
| Tanzanian | tanzano |
| Tongan | tongano |
| Tunisian | tunecino |
| Turkish | turco |
| Tuvaluan | tuvaluano |
| Ukrainian | ucraniano |
| Uruguayan | uruguayo |
| Vatican | vaticano |
| Venezuelan | venezolano |
| Vietnamese | vietnamita |
| Jemeni | jemení |
| Zambian | zambiano |
| Zimbabwean | zimbabuense |
Y para afinar tu pronunciación a continuación te regalamos un ilustrativo video: